『新完全マスター単語 日本語能力試験N1 重要2200語』確認テスト(51回分) *日本語教育機関・団体対象
教師用ツール
- 登録不要
- 無料
『新完全マスター単語 日本語能力試験N1 重要2200語』確認テスト
書籍に収録された単語2200語を、カテゴリーごとに30~50語程度に分けた51回分の確認テストをご用意しました。
本書をご採用いいただいている教育機関の方々を対象に、テストデータをお送りします。
データをご希望の方はこちらからお申し込みください。
テスト回 | 範囲 | 対象語数 | ||
カテゴリ | 単語番号の範囲 | |||
1 | 名詞 | 一般1 | 1-39 | 39 |
2 | 40-79 | 40 | ||
3 | 80-119 | 40 | ||
4 | 120-159 | 40 | ||
5 | 160-203 | 44 | ||
6 | 一般2 | 204-242 | 39 | |
7 | 243-282 | 40 | ||
8 | 283-322 | 40 | ||
9 | 323-362 | 40 | ||
10 | 363-408 | 46 | ||
11 | 一般3 | 409-447 | 39 | |
12 | 448-487 | 40 | ||
13 | 488-527 | 40 | ||
14 | 528-567 | 40 | ||
15 | 568-611 | 44 | ||
16 | 社会 | 612-666 | 55 | |
17 | 667-720 | 54 | ||
18 | 政治 | 721-759 | 39 | |
19 | 760-801 | 42 | ||
20 | 人と生活1 | 802-856 | 55 | |
21 | 567-914 | 58 | ||
22 | 人と生活2 | 915-959 | 45 | |
23 | 960-998 | 39 | ||
24 | 経済・産業 | 999-1037 | 39 | |
25 | 1038-1077 | 40 | ||
26 | 1078-1121 | 44 | ||
27 | 言語・教育 | 1122-1160 | 39 | |
28 | 1161-1194 | 34 | ||
29 | 身体・健康 | 1195-1245 | 51 | |
30 | 自然・科学 | 1246-1292 | 47 | |
31 | 1293-1337 | 45 | ||
32 | 文化・伝統・芸術 | 1338-1387 | 50 | |
33 | 位置・空間・時間 | 1388-1426 | 39 | |
34 | 1427-1461 | 35 | ||
35 | 動詞 | 1 | 1462-1508 | 47 |
36 | 1509-1548 | 40 | ||
37 | 1549-1596 | 48 | ||
38 | 1597-1640 | 44 | ||
39 | 2 | 1641-1687 | 47 | |
40 | 1688-1727 | 40 | ||
41 | 1728-1775 | 48 | ||
42 | 1776-1821 | 46 | ||
43 | い形容詞 | 1822-1883 | 62 | |
44 | な形容詞 | 1884-1938 | 55 | |
45 | 1939-1994 | 56 | ||
46 | 1995-2054 | 60 | ||
47 | 副詞 | 2055-2093 | 39 | |
48 | 2034-2133 | 40 | ||
49 | 2134-2175 | 42 | ||
50 | 連体詞 | 2176-2177 | 2 | |
接続詞 | 2178-2189 | 12 | ||
敬語 | 2190-2196 | 7 | ||
挨拶 | 2197-2200 | 4 | ||
51 | 接辞1・2 | 接1-14 | ||
参考語の接辞 | ||||
助数詞 | 助1-4 |
お申込みのためのアンケートは、外部のサイトを利用しています。 これからアクセスしようとしているウェブサイトは、 スリーエーネットワークによって管理されているものではありません。 外部サイトにおける個人情報の管理等については、 それぞれのサイトの規約(プライバシーポリシー)をご確認ください。
※このページからはデータのダウンロードはできません。
ファイルサイズ | ファイル形式 | ページ数 | 一括購入料金 |
---|---|---|---|
PDF, EXCEL | - |
- 無料
- ダウンロード