『改訂版 新完全マスター単語 日本語能力試験N3 重要1800語』確認テスト(51回分) *日本語教育機関・団体対象
教師用ツール
- 登録不要
- 無料
『改訂版 新完全マスター単語 日本語能力試験N3 重要1800 語』確認テスト
本書をご採用の教育機関の方々を対象に、書籍に収録された単語1800語を、カテゴリーごとにおよそ20~40語程度に分けた51回分の確認テストをご用意しました。
データをご希望の方はこちらからお申し込みください。
テスト回 | 範囲 | |||
カテゴリ | 単語番号の範囲 | 対象語数 | ||
1 | 名詞 | 一般 1 | 1-39 | 39 |
2 | 40-79 | 40 | ||
3 | 80-119 | 40 | ||
4 | 120-159 | 40 | ||
5 | 160-199 | 40 | ||
6 | 200-237 | 38 | ||
7 | 一般 2 | 238-276 | 39 | |
8 | 277-316 | 40 | ||
9 | 317-356 | 40 | ||
10 | 357-396 | 40 | ||
11 | 397-436 | 40 | ||
12 | 437-473 | 37 | ||
13 | 交通・健康 | 474-512 | 39 | |
14 | 513-552 | 40 | ||
15 | 553-594 | 42 | ||
16 | 595-630 | 36 | ||
17 | 631-670 | 40 | ||
18 | 671-703 | 33 | ||
19 | 人間関係・教育 | 704-742 | 39 | |
20 | 743-782 | 40 | ||
21 | 783-826 | 44 | ||
22 | 827-858 | 32 | ||
23 | 859-892 | 34 | ||
24 | 893-932 | 40 | ||
25 | 社会・自然 | 933-971 | 39 | |
26 | 972-1011 | 40 | ||
27 | 1012-1043 | 32 | ||
28 | 1044-1078 | 35 | ||
29 | 1079-1109 | 31 | ||
30 | 生活 | 1110-1142 | 33 | |
31 | 1143-1184 | 42 | ||
32 | 1185-1216 | 32 | ||
33 | 1217-1256 | 40 | ||
34 | 1257-1293 | 37 | ||
35 | 1294-1326 | 33 | ||
36 | 動詞 | 1 | 1327-1357 | 31 |
37 | 1358-1389 | 32 | ||
38 | 1390-1421 | 32 | ||
39 | 1422-1456 | 35 | ||
40 | 2 | 1457-1495 | 39 | |
41 | 1496-1535 | 40 | ||
42 | 1536-1580 | 45 | ||
43 | い形容詞 | 1581-1610 | 30 | |
44 | な形容詞 | 1611-1641 | 31 | |
45 | 1642-1668 | 27 | ||
46 | 副詞 | 1669-1707 | 39 | |
47 | 1708-1740 | 33 | ||
48 | 連体詞/接続詞 | 1741, 1742-1759 | 19 | |
49 | 敬語/挨拶・感動詞 | 1760-1775, 1776-1800 | 41 | |
50 | 接辞 | 前半(1~5番) | 接辞1-22 | 後半(6~10番) | 参考語の接辞1-27 |
51 | 前半(1~5番) | 接辞23-44 | 後半(6~10番) | 参考語の接辞28-50 |
お申込みのためのアンケートは、外部のサイトを利用しています。 これからアクセスしようとしているウェブサイトは、 スリーエーネットワークによって管理されているものではありません。 外部サイトにおける個人情報の管理等については、 それぞれのサイトの規約(プライバシーポリシー)をご確認ください。
※このページからはデータのダウンロードはできません。
ファイルサイズ | ファイル形式 | ページ数 | 一括購入料金 |
---|---|---|---|
PDF, EXCEL | - |
- 無料
- ダウンロード